Reihung der vertraglichen Bestimmungen
Extrahiert vom hierarchy-Agenten.
| Rang | Bestimmung | Vorliegend | Datei(en) |
|---|---|---|---|
| 1 | Die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Auftragsschreiben, Bestellschein, Schlussbrief oder dgl.) | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 2 | Die Bestimmungen des Formblattes ANGEBOT | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 3 | Besondere Vertragsbestimmungen Netz- und Informationssysteme ('BVB NIS') | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 4 | Die Beschreibung der Leistung (Leistungsbeschreibung), das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis, bei Vorliegen von Langtext- und Kurzleistungsverzeichnis gilt das Langtextverzeichnis vorrangig | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 5 | Pläne, Zeichnungen, Baubeschreibung, technischer Bericht, Muster u.dgl. | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 6 | Preisgleitung_427_Membranspeicher und RL-Kupplungen 2027-2033 | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 7 | Besondere Bestimmungen | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 8 | Allgemeine Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 9 | Allgemeine Einkaufsbestimmungen der Wiener Stadtwerke für Leistungen (WSTW 9312, Ausgabe 01.01.2025) | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 10 | Allgemeine Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke für Lieferleistungen und objektbezogene Dienstleistungen (WSTW 9313, Ausgabe 01.01.2024) | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 11 | Allgemeine Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke geistige Dienstleistungen (WSTW 9315, Ausgabe 01.01.2024) | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 12 | Allgemeine Vertragsbestimmungen der Wiener Stadtwerke (WSTW 9318, Ausgabe 01.01.2025) | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 13 | Normen technischen Inhaltes | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
| 14 | Die ÖNORMEN mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen), die für einzelne Sachgebiete gelten | ja | LOS 1 _ Membranspeicher ULF_ alle Typen/LOS 1_WSTW_9281_Teil_2_ANGEBOT_-_Anmerkungen_WL_A.pdf |
Anmerkungen
- Die Reihenfolge wurde aus dem Angebotsformblatt (Vergabeunterlage) extrahiert. Die Liste ist vollständig und umfasst 14 Ränge. Die Formulierung und Nummerierung folgt exakt der Quelle. Die AGB (Allg. Einkaufsbestimmungen) bestätigen die grundsätzliche Struktur, sind aber weniger detailliert. Die Reihenfolge kann je nach Vertragsart (Liefer-/Bauleistung) leicht variieren, maßgeblich ist hier die für Lieferleistungen (WSTW 9312 etc.).