Reihung der vertraglichen Bestimmungen
Extrahiert vom hierarchy-Agenten.
| Rang | Bestimmung | Vorliegend | Datei(en) |
|---|---|---|---|
| 1 | die schriftliche Vereinbarung, durch die der Vertrag zustande gekommen ist (Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftragsbestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief oder dgl.) | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 2 | die Baulosspezifische Vertragsbestimmungen (Kapitel 4) | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 3 | die Technischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 5 gem. AVB) | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 4 | die Ständigen Vertragsbestimmungen (Kapitel 3 gem. AVB) | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 5 | das Leistungsverzeichnis | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 6 | die mit dem Beschaffungsportal übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen mit Ausnahme von den Angebots- und Vertragsbestimmungen, den Regelplänen der Abteilung Brückenbau, technischen Berichten, Bestandsunterlagen, dem Baulosspezifisches Prüfbuch und den Infoblättern. Bei Widersprüchen innerhalb dieser übergebenen Pläne, Zeichnungen und Unterlagen gilt die Reihenfolge der Aufzählung im Beschaffungsportal. | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 7 | die NÖ Planungsgrundlagen der Abteilung Brückenbau | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 8 | der technische Bericht u. dgl. | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 9 | die Bestandsunterlagen u. dgl. z.B. Brückenbestandspläne | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 10 | die ÖBV- und ÖGG-Richtlinien sowie die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) technischen Inhaltes | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 11 | die Normen technischen Inhaltes | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 12 | die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete gelten | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 13 | die RVS 10.01.11 Ausgabe 2025-10-01 | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 14 | die ÖNORM B 2110 Ausgabe 2023-05-01 | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 15 | die ÖNORM B 2111 Ausgabe 2007-05-01 | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 16 | die sonstigen Richtlinien technischen Inhaltes | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
| 17 | das Baulosspezifisches Prüfbuch und die Infoblätter | ja | AU_BAU_E-Vergabe_Straßen-_und_Brückenbau_2026_03_13_erg.pdf |
Anmerkungen
- Die Reihung ist vollständig und entspricht der im Abschnitt 4.1 der baulosspezifischen Vertragsbestimmungen (Kapitel 4) angegebenen Liste. Die Nummerierung reicht bis 17 und ist konsistent mit der typischen Struktur für NÖ Landesstraßenbauprojekte. Auftraggeber und Kurzname wurden aus dem Deckblatt übernommen.